O-জাইলিন চোখ এবং ত্বককে জ্বালাতন করে এবং এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি তরলটি গিলে ফেলা হয় এবং ফুসফুসে শ্বাস নেওয়া হয় তবে রাসায়নিক নিউমোনিয়া হতে পারে।

O-xylene SDS (নিরাপত্তা ডেটা শীট)
| আইটেম | বিস্তারিত |
|---|---|
| রাসায়নিক নাম | ও-জাইলিন /অর্থো-জাইলিন |
| CAS নম্বর | 95-47-6 |
| রাসায়নিক সূত্র | C₈H₁₀ |
| আণবিক ওজন | 106.17 গ্রাম/মোল |
| ইউএন নম্বর | ইউএন 1307 |
| বিপদ শ্রেণীবিভাগ | দাহ্য তরল (বিভাগ 3); শ্বাস নেওয়া হলে ক্ষতিকর; ত্বক এবং চোখের জ্বালা |
| বিপদ বিবৃতি | H226: জ্বলন্ত তরল এবং বাষ্প। H315: ত্বকের জ্বালা সৃষ্টি করে। H332: শ্বাস নেওয়া হলে ক্ষতিকর। |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 25 ডিগ্রী |
| স্ফুটনাঙ্ক | 137 ডিগ্রী |
| ঘনত্ব | 0.88 গ্রাম/সেমি³ |
| দ্রাব্যতা | পানিতে অদ্রবণীয়; জৈব দ্রাবক সঙ্গে মিশ্রিত |
| স্টোরেজ শর্তাবলী | ঠাণ্ডা, শুষ্ক, ভাল-বাতাসবাহী এলাকায় সংরক্ষণ করুন (15-25 ডিগ্রি); তাপ এবং শিখা থেকে দূরে রাখুন |
| ব্যক্তিগত সুরক্ষা | বায়ুচলাচল এলাকায় গ্লাভস, গগলস এবং শ্বাসযন্ত্র ব্যবহার করুন |
| বিষাক্ততা (LD₅₀, মৌখিক ইঁদুর) | ~4300 মিলিগ্রাম/কেজি |
| পরিবেশগত বিপদ | জলজ জীবনের জন্য ক্ষতিকর |
| পরিবহন তথ্য | UN 1307, ক্লাস 3, PG III - জ্বলন্ত তরল |
| প্রবিধান | রিচ/ওশা/জিএইচএস কমপ্লায়েন্ট |
O-জাইলিন নিরাপত্তা হ্যান্ডলিং এবং স্টোরেজ
| শ্রেণী | নির্দেশিকা |
|---|---|
| ব্যক্তিগত সুরক্ষা | রাসায়নিক-প্রতিরোধী গ্লাভস, গগলস এবং প্রতিরক্ষামূলক পোশাক ব্যবহার করুন। ভাল-বাতাসবাহী এলাকায় কাজ করুন বা ফিউম হুড ব্যবহার করুন। |
| হ্যান্ডলিং সতর্কতা | শ্বাস নেওয়া এবং ত্বক বা চোখের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। তাপ, স্ফুলিঙ্গ এবং খোলা শিখা থেকে দূরে রাখুন। উপাদান কাছাকাছি ধূমপান করবেন না. |
| স্টোরেজ শর্তাবলী | একটি শীতল, শুষ্ক, এবং ভাল{0}}বাতাসযুক্ত জায়গায় শক্তভাবে সিল করা পাত্রে সংরক্ষণ করুন। অক্সিডাইজিং এজেন্ট থেকে দূরে রাখুন। |
| ফায়ার সেফটি | দাহ্য তরল-ফেনা, CO₂, বা শুকনো রাসায়নিক নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে। তরল উপর সরাসরি জল স্প্রে এড়িয়ে চলুন. |
| স্পিল প্রতিক্রিয়া | জড় পদার্থ (বালি, পৃথিবী) দিয়ে শোষণ করুন। পরিবেশে মুক্তি এড়িয়ে চলুন। সঠিক বায়ুচলাচল নিশ্চিত করুন। |
| নিষ্পত্তি | স্থানীয় পরিবেশগত প্রবিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি. মাটি বা পানি দূষণ এড়িয়ে চলুন। |
O-জাইলিন সরবরাহকারী চীন প্রতি টন মূল্য
| স্পেসিফিকেশন | মূল্য (USD/MT) | MOQ |
|---|---|---|
| ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড, 99.5% ন্যূনতম | 800 – 1,000 | 10 টন |
| শিল্প গ্রেড, 99% এর চেয়ে বড় বা সমান | 1,200 – 1,500 | 20 টন |
| রাসায়নিক গ্রেড | 1,000 – 1,300 | 16 টন |
কেন আপনার O-Xylene CAS 95-47-6 সরবরাহকারী হিসাবে GNEEBIO বেছে নিন?
- কারখানা-সরাসরি সরবরাহ: বাল্ক টন, ISO ট্যাঙ্ক এবং 200 কেজি ড্রাম সরবরাহ করে।
- গুণমানের নিশ্চয়তা: বিশুদ্ধতা 99% এর চেয়ে বেশি বা সমান, ISO9001 এবং REACH অনুগত, প্রতিটি ব্যাচের জন্য COA এবং TDS সরবরাহ করা হয়েছে।
- প্রযুক্তিগত সহায়তা: পেশাদার প্রযুক্তিগত দল প্রণয়ন নির্দেশিকা এবং ডাউনস্ট্রিম অ্যাপ্লিকেশন সহায়তা প্রদান করে।


2025 সালের জন্য সাম্প্রতিক গ্লোবাল O-Xylene CAS 95-47-6 বাজার মূল্য পেতে এখানে ক্লিক করুন৷





